唐山师范学院2021录取分数线(唐山师范学院玉田分校2020分数线)
1、2020唐山师范学院录取分数线【河北】
唐山师范学院2020年河北省本科录取成绩表(不含公费师范生)
类别 批次 专业名称 最低分 最高分 平均分
艺术-美术 本科提前批B 美术学(师范) 525 542 530.6
视觉传达设计 522 546 528.2
环境设计 523 527 528.2
艺术-声乐 音乐学(师范) 493 550 504.3
艺术-器乐 音乐学(师范) 456 520 474.1
艺术-舞蹈 舞蹈学 497 524 505.2
体育(文) 体育教育(师范) 546 574 555.8
体育(理) 体育教育(师范) 512 547 523.9
体育(文) 社会体育指导与管理 539 546 542.8
体育(理) 社会体育指导与管理 507 540 511.6
文史 本科批 汉语言文学(师范) 548 570 553.6
文史 本科批 思想政治教育(师范) 522 564 535.3
文史 本科批 法学 525 558 537.4
文史 本科批 汉语国际教育 522 555 532.2
文史 本科批 英语(师范) 533 574 547.5
文史 本科批 历史学(师范) 539 562 547.1
文史 本科批 文化产业管理 522 544 528.8
文史 本科批 秘书学 522 557 532
文史 本科批 商务英语 522 546 529.6
文史 本科批 德语 523 546 530.6
文史 本科批 日语 522 552 528.8
文史 本科批 地理科学(师范) 530 561 537.3
文史 本科批 人文地理与城乡规划 522 542 528.1
文史 本科批 地理信息科学 522 537 526
理工 本科批 地理科学(师范) 503 533 511
理工 本科批 人文地理与城乡规划 506 534 524.1
理工 本科批 地理信息科学 503 529 519.5
文史 本科批 旅游管理 522 544 529.5
理工 本科批 旅游管理 504 525 519.7
文史 本科批 保险学 523 547 531.4
理工 本科批 保险学 503 522 514.8
文史 本科批 物流管理 522 547 528.3
理工 本科批 物流管理 503 529 509.7
文史 本科批 物业管理 523 535 530.1
理工 本科批 物业管理 503 518 508.4
文史 本科批 教育技术学(师范) 522 547 529.3
理工 本科批 教育技术学(师范) 503 534 509.4
文史 本科批 学前教育(师范) 522 547 528.3
文史 本科批 特殊教育(师范) 522 549 524.9
文史 本科批 小学教育(师范) 522 550 529.7
文史 本科批 应用心理学 522 560 529.3
理工 本科批 应用心理学 503 536 510.4
理工 本科批 数学与应用数学(师范) 534 559 540.7
理工 本科批 信息与计算科学 503 526 508.9
理工 本科批 统计学 504 532 509.7
理工 本科批 信息管理与信息系统 503 532 508.8
理工 本科批 物理学(师范) 513 554 523
理工 本科批 应用物理学 503 533 510.4
理工 本科批 电子信息科学与技术 503 539 508.9
理工 本科批 化学(师范) 514 548 524.1
理工 本科批 应用化学 503 532 508.7
理工 本科批 材料化学 503 529 506.7
理工 本科批 生物科学(师范) 510 558 519.8
理工 本科批 生物技术 503 530 509.5
理工 本科批 园艺 503 538 507.9
理工 本科批 计算机科学与技术 504 548 511.2
理工 本科批 网络工程 503 515 506
理工 本科批 物联网工程 505 525 509.4
理工 本科批 数字媒体技术 505 518 509.7
唐山师范学院2020年公费师范生分地区录取分数-文史
文史 汉语言文学
曹妃甸区 581 584
路北区 571 576
古冶区 557 557
开平区 547 560
芦台区 543 543
丰润区 546 565
丰南区 546 569
滦州市 541 544
滦南县 540 549
乐亭县 543 562
迁安市 537 538
迁西县 543 550
遵化市 552 557
玉田县 532 540